Geen producten
SKU: 32762
✓ PTM460DPRO dieselmotor ✓ Tandwielpomp groep 2 ✓ Compleet gemonteerd! ✓ 12pk ✓ 8,9 kW ✓ Dieselmotor ✓ Loncin
PTM460DPRO 12pk dieselmotor met voorgemonteerde tandwielpomp pompgroep 2
De PTM460DPRO 12pk dieselmotor, voorgemonteerd met een tandwielpomp van pompgroep 2, biedt een robuuste en efficiënte oplossing voor diverse hydraulische toepassingen. Deze compacte en complete motor/pomp combinatie is direct inzetbaar en garandeert een betrouwbare vermogensafgifte voor jouw werkzaamheden.
Technische specificaties standaard uitvoering:
| Motor | PTM460pro 12 Pk (8,9 kW) |
| Volumestroom | 13,50 l/min |
| Max. druk | 250 bar |
| Slagvolume pomp | 4,5cc per omwenteling |
Technische eigenschappen dieselmotor:
| Merk | PTM Engines (Loncin) |
| Model | PTM460DPRO |
| Motor Type | 4-takt, 1 cilinder, verticaal lucht gekoeld direct injection |
| Compressie ratio | 21:1 |
| Cilinderinhoud | 462 cm3 |
| Max. vermogen | 12 pk (8,9 kW) |
| Toerental | 2600 RPM |
| Stationair toerental | < 1300 |
| Olie smeer syteem | druk spat smering |
| Draairichting | links (tegen de klok in) |
| Brandstof type | 0#,-10#,-20# diesel |
| Bransofcapaciteit | 4,7 liter |
| Brandstofverbruik | 202gr/pk/uur / 3000 RPM en 206 g/pk/uur / 3600 RPM |
| Olie soort | SEA 10W40 of 15W40 |
| Olie capaciteit | 1,6 liter |
| Startsysteem | repeteerstarter en e-start |
| Startmotor | 12V 0,8kW startmotor |
| Capaciteit laadspoel | 12V 3A |
| Afmeting LxBxH | 665x475x500 mm |
| Gewicht | 57 kg |
| Asmaat | 25,4 mm |
Technische eigenschappen tandwielpomp:
| Pompgroep | 2 |
| Cc per omwenteling | 4,5cc - 28cc |
| Draairichting | rechts |
| Type pomp | tandwielpomp |
| Uitvoering | pomp met aluminium pomphuis |
| As | conische as 1:8 |
| Flens type | pasrand 36,5 mm groep 20 |
| Druk continue max. P1 | 160 bar |
| Max. omwentelingen | 2000 RPM |
| Pompflens aanzuig-zijde | 1/2" BSP haaks |
| Pompflens pers-zijde | 3/8" BSP haaks |
| Pompinhoud (cc): | Druk max. P1. (bar): |
Max. l/min | Max. RPM |
| 4.5 | 250 | 11,7 | 2600 |
| 6.3 | 250 | 16,4 | 2600 |
| 8.2 | 225 | 21,3 | 2600 |
| 10 | 185 | 26 | 2600 |
| 12 | 155 | 31,2 | 2600 |
| 15 | 124 | 39 | 2600 |
| 22 | 84 | 57,2 | 2600 |
| 28 | 66 | 72,8 | 2600 |
Mogelijkheden om zelf te kiezen in de configurator
Bestel de standaard variant of pas deze hier aan met jouw eigen gewenste specificaties in de powerpack configurator.
Waar kun je dit product voor gebruiken?
Ontdek hoe de PTM460DPRO dieselmotor met tandwielpomp jouw hydraulische systemen efficiënt en betrouwbaar van kracht voorziet. Ervaar zelf hoe Hydrauliek24 jouw werkzaamheden kan optimaliseren.
Veelgestelde vragen (FAQ)
Ja, met de online powerpack configurator kun je zelf de motor, pomp, tank en het type ventiel kiezen op basis van je benodigde werkdruk en opbrengst.
Enkelwerkend wordt gebruikt voor systemen die door zwaartekracht of een veer terugkeren (bijv. een kieper). Dubbelwerkend stuurt de olie onder druk naar beide zijden van een cilinder.
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag.