Geen producten
SKU: 32275
✓ Tandwielkast male ✓ Pompgroep 2 ✓ Complete set
Tandwielkast 10 kW gecombineerd met tandwielpomp groep 2
Deze complete set combineert een robuuste 10 kW tandwielkast met een hoogwaardige Hydropack tandwielpomp uit groep 2, naar jouw specificatie. De voor gemonteerde set levert betrouwbare hydraulische kracht, direct klaar voor inbedrijfstelling in diverse toepassingen, mits voorzien van de juiste olie.
Technische specificaties tandwielkast:
| Type | 60001 |
| Moment M1 | 180 Nm |
| Moment M2 | 55 Nm |
| Omwentelsnelheid N1 | 540 RPM |
| Omwentelsnelheid N2 | 1680 RPM |
| Ratio (Ingaand/uitgaand) | 3 |
| Max. ingaand vermogen | 10 kW |
| Gewicht | 5,5 Kg |
| Max. olie inhoud | 0,22 liter |
| Ingaande as | 1.3/8"-6 (standaard aftakas male) |
| Pasrand tandwielpomp | 36,4 mm (groep 2) |
| As tandwielpomp | 1/8 conisch |
| Exacte maatgeving | zie bijlage 1 |
Technische specificaties tandwielpomp:
| Pompgroep | 2 |
| Cc per omwenteling | 4,5-28 cc |
| Draairichting | Rechts |
| Type pomp | Tandwielpomp |
| As | Conische as 1:8 |
| Flens type | E2-EN pasrand 36,5 mm, groep |
| Draad voor gemonteerde pompflenzen | 3/4" BSP |
| Pompinhoud (cc): | Druk max. P1. (bar): | Max. omwentelingen (RPM): |
| 4,5 | 250 | 3500 |
| 6,3 | 250 | 3500 |
| 8,2 | 250 | 3500 |
| 10 | 250 | 3500 |
| 11 | 250 | 3500 |
| 12 | 250 | 3500 |
| 14 | 250 | 3500 |
| 15 | 250 | 2500 |
| 16 | 250 | 2500 |
| 19 | 200 | 2500 |
| 22 | 180 | 2000 |
| 25 | 160 | 2000 |
| 28 | 160 | 2000 |
Mogelijkheden om zelf te kiezen in de configurator
Waar kun je dit product voor gebruiken?
Optimaliseer jouw hydraulische systemen met deze complete en configureerbare tandwielkast en pompcombinatie. Ontdek hoe Hydrauliek24 jouw werkzaamheden kan verbeteren.
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag.