Geen producten
SKU: 41822
✓ MAN ✓ Met airco ✓ Bouwjaar 2017 en later ✓ 4 cilinders ✓ 1968 cc
PTO voor MAN TGE / bouwjaar 2017 en later / met airco / achterwielaandrijving
Technische eigenschappen:
| Pomp cc | L/min | Druk in bar |
| 4.5 | 4.09 | 250.00 |
| 6.3 | 5.73 | 250.00 |
| 8.2 | 7.45 | 250.00 |
| 10 | 9.09 | 250.00 |
| 11 | 10.00 | 250.00 |
| 12 | 10.91 | 250.00 |
| 14 | 12.73 | 250.00 |
| 15 | 13.64 | 250.00 |
| 16 | 14.55 | 250.00 |
| 19 | 17.27 | 250.00 |
| 22 | 20.00 | 221.88 |
Heeft u een vraag over dit product?
Stel ons uw vraag.